| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 全面可能[◎] | 301cm | 粉雪 | 雪 | -4℃ |
| 8時35分の状況 | ||||
| 日付 | 1/12 | 1/11 | 1/10 | 1/09 | 1/08 | 1/07 | 1/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
| 積雪量 | 228cm | 188cm | 181cm | 196cm | 175cm | 181cm | 181cm |
| 雪質 | 粉雪 | 粉雪 | 圧雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 |
| 天気 | 晴 | 吹雪 | 快晴 | 快晴 | 大雪 | 曇 | 小雪 |
| 気温 | -8℃ | -3℃ | -6℃ | -10℃ | -3℃ | -7℃ | -8℃ |
栂池高原スキー場の紹介
北アルプスの雄大な景色をバックに、白馬エリア屈指のワイドでロングなスケールを誇る栂池高原スキー場。 ワイドな緩斜面で安心して滑られる鐘の鳴る丘ゲレンデや、レクチャーを受けた人だけ極上のパウダースノーが楽しめる「TSUGA POW DBD」等、小さなお子様から上級者までだれもが楽しめるコースバリエーション。 豊富な積雪量を誇りゴールデンウィークまで滑走可能なロングシーズンゲレンデとしても有名。 またスキーをしなくても楽しめる「SNOW WOW」もOPEN!