日付 | 1/07 | 1/06 | 1/05 | 1/04 | 1/03 | 1/02 | 1/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
積雪量 | 200cm | 200cm | 200cm | 200cm | 180cm | 180cm | 180cm |
雪質 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 圧雪 | 圧雪 | 乾雪 | 粉雪 |
天気 | 雪 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 |
気温 | -2℃ | -2℃ | -2℃ | -2℃ | -1℃ | 0℃ | -3℃ |
ウイングヒルズ白鳥リゾートの紹介
ゴンドラ山頂標高1350mの山頂から初級者~上級者までが楽しめるレイアウト! 屋根付き動く歩道「ウイングロード」で、キッズゲレンデはさらに遊びやすくなりました。 しろくまコーヒーでおいしいコーヒーにソフトクリームも味わえます♪ また場内に天然温泉「満天の湯」・「満天の宿」・「ホテルヴィラウイング」併設でアフタースキーも充実。