| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 全面可能[◎] | 110cm | アイスバーン | 快晴 | 3℃ |
| 9時19分の状況 | ||||
| 日付 | 2/22 | 2/21 | 2/20 | 2/19 | 2/18 | 2/17 | 2/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面不可[✕] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
| 積雪量 | 130cm | 135cm | 135cm | 140cm | 140cm | 140cm | 160cm |
| 雪質 | 圧雪 | アイスバーン | ザラメ | アイスバーン | ザラメ | アイスバーン | 圧雪 |
| 天気 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 |
| 気温 | 8℃ | 2℃ | 2℃ | -4℃ | 0℃ | -1℃ | 2℃ |
だいせんホワイトリゾートの紹介
海の見えるゲレンデが大人気!西日本有数のスケールと景色も同時に楽しめます! 初級者~上級者、キッズ、ファミリー、それぞれの遊び方で選べるコースが充実しています!