| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 一部可能[△] | 100cm | 湿雪 | 晴 | 4℃ |
| 9時09分の状況 | ||||
| 日付 | 2/22 | 2/21 | 2/20 | 2/19 | 2/18 | 2/17 | 2/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] |
| 積雪量 | 110cm | 110cm | 110cm | 110cm | 110cm | 110cm | 110cm |
| 雪質 | 湿雪 | 湿雪 | アイスバーン | 圧雪 | 圧雪 | アイスバーン | 湿雪 |
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 快晴 | 曇 |
| 気温 | -4℃ | -7℃ | -8℃ | -12℃ | -10℃ | -8℃ | -3℃ |
万座温泉スキー場の紹介
今シーズンは「A・プリンスリフト」のみの営業となります。 ■小学生までのお子さまはリフト料金が無料! ■標高1,800メートルの粉雪と極上にごり湯。ランチはホテルレストランでバリエーション豊富なメニューをお楽しみいただけます。 詳しくは公式ホームページをご確認ください。