| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 全面可能[◎] | 360cm | 粉雪 | 雪 | -9℃ |
| 7時05分の状況 | ||||
| 日付 | 1/20 | 1/19 | 1/18 | 1/17 | 1/16 | 1/15 | 1/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
| 積雪量 | 310cm | 290cm | 305cm | 290cm | 265cm | 285cm | 285cm |
| 雪質 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 |
| 天気 | 雪 | 曇 | 吹雪 | 晴 | 小雪 | 小雪 | 雪 |
| 気温 | -7℃ | -6℃ | -6℃ | -2℃ | 0℃ | -5℃ | -7℃ |
夏油高原スキー場の紹介
日常を忘れさせてくれる、そんな空間を演出しているゲレンデ。豊富な積雪量を誇り、14のコースと全14のツリーランエリアはあらゆるレベルの利用者を満足させてくれる。日本でもトップクラスの営業期間。シーズンインより山頂からの滑走が可能になり、ハイシーズンはバフバフ、春シーズンはこぶやパークなどコンテンツ豊富でGWまで営業。1,000席のキャパシティを持つ巨大フードコートなど利用者のニーズに応えたサービスを発信。天然温泉、夏油高原温泉も見逃せない。高速道路から4つのICを選択できるほどの好アクセス!新幹線駅からは無料シャトルバスも運行!