| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 全面可能[◎] | 160cm | 乾雪 | 曇 | -7℃ |
| 7時36分の状況 | ||||
| 日付 | 2/06 | 2/05 | 2/04 | 2/03 | 2/02 | 2/01 | 1/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
| 積雪量 | 160cm | 160cm | 160cm | 160cm | 160cm | 160cm | 160cm |
| 雪質 | 乾雪 | 粉雪 | 圧雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 |
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 雪 | 晴 |
| 気温 | -2℃ | -7℃ | -7℃ | -4℃ | -6℃ | -6℃ | -8℃ |
戸隠スキー場の紹介
魔法の粉雪と称される極上の雪質、戸隠連峰を正面に仰ぐ絶景のロケーション、風の音を聞きながら滑るゲレンデ…歴史と文化豊かな戸隠で、冬の贅沢を体感してください。 自然の地形を生かした初心者から上級者まで楽しめる19コースで、標高と奥行きが魅力的な越水ゲレンデと、自然雪のコースや初級者の練習に最適な広いバーンの中社ゲレンデがある。