| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 全面可能[◎] | 80cm | 湿雪 | 曇 | 4℃ |
| 6時29分の状況 | ||||
| 日付 | 1/15 | 1/14 | 1/13 | 1/12 | 1/11 | 1/10 | 1/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 大部分可[○] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 大部分可[○] |
| 積雪量 | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm | 60cm | 80cm | 80cm |
| 雪質 | 乾雪 | 湿雪 | 湿雪 | 圧雪 | 湿雪 | 圧雪 | 乾雪 |
| 天気 | 曇 | 雪 | 曇 | 雪 | 雪 | 晴 | 曇 |
| 気温 | -1℃ | -2℃ | 1℃ | -4℃ | 1℃ | -4℃ | -4℃ |
白山一里野温泉の紹介
県内最大のゲレンデは滑りもワイド!センターハウス「あいあ~る」前に広がる広い緩斜面は、ビギナーやファミリーのみなさんにぴったり。楽しい遊具が充実のキッズパークも大人気。今シーズンはトリプルリフトが新設、安定した雪質の❝のだいらゲレンデ❞へ一気に上れます!