滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
---|---|---|---|---|
全面可能[◎] | 90cm | 粉雪 | 雪 | -3℃ |
8時09分の状況 |
日付 | 1/29 | 1/28 | 1/27 | 1/26 | 1/25 | 1/24 | 1/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
積雪量 | 90cm | 95cm | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 120cm |
雪質 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 | 人工雪 |
天気 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 快晴 |
気温 | -1℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 2℃ | -2℃ |
近江今津駅