クチコミは、ユーザーの方々の主観的なご意見・ご感想であり、スキー場の価値を客観的に評価するものではありません。あくまでも一つの参考としてご活用ください。 また、これら口コミは、ユーザーの方々が訪問した当時のものです。内容等が現在と異なる場合がありますので、スキー場へ足をお運びの際は必ず事前に電話等でスキー場にご確認ください。
レビュー件数:6件
滑走日 | 2012年02月04日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | 標高が高いため雪質が良い コースが全体的になだらか トップからの4キロコースは初級者もOK |
不満/改善点 | 寒い日が多い |
その他 | レストランのおすすめランチがボリューム満点で美味しい。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / |
画像 | |
---|---|
滑走日 | 2009年03月01日 |
評価 | 4点 |
良い点 | 雪質がよい コースがながい ロープウェーもクワットもトリプルもある |
不満/改善点 | トイレが古い |
その他 | 雪タップリでした |
こんな人におすすめ | クルージング / 初心者練習 / パウダー/エクストリーム / |
滑走日 | 2009年02月17日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | 標高の高さ 圧雪バーン コースの長さ |
不満/改善点 | コースの狭さ 積雪量のなさ ロープウェイの待ち時間 |
その他 | 先日の雨のせいで樹氷は見れず残念でしたが、標高の高さと寒さで雪質は良かったです。 コース幅は狭いですが、初心者の方でも山頂から楽しめると思います。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / 初心者練習 / アルペン/レーサー / |
画像 | |
---|---|
滑走日 | 2006年12月16日 |
評価 | 4点 |
良い点 | 当日は豚汁とバーベキューの無料サービスが有った。 |
不満/改善点 | コースが1本しか無かった。 ロープウェイ使っての山頂から滑れ無かった。 |
その他 | バーベキューの時(午前)は大勢の方で賑わっておりました。また、この様な企画が有ると良いですね。 |
こんな人におすすめ | クルージング / パウダー/エクストリーム / |
画像 | |
---|---|
滑走日 | 2006年02月04日 |
評価 | 4点 |
良い点 | ゲレンデからの景色は最高でした。 標高が高く、雪質は上々! コースは全般的になだらかで初心者向き。 |
不満/改善点 | コースは全般的に狭く、混むとすべりづらくなる。 |
その他 | とくになし。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / 初心者練習 / |
滑走日 | 2005年12月24日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | 4kmのロングコースが楽しい。 ロープウェイは寒くないので乗っているのが楽。 ロープウェイやコース上からの眺望が最高。 |
不満/改善点 | 標高が高いので寒い。雪が降る。 こまくさ亭は客への対応が悪い。並び間違える人が続出。 ロープウェイのガイドがヘタな人がいた。 |
こんな人におすすめ | クルージング / |
中央自動車道諏訪ICよりビーナスライン経由にて40分