| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 一部可能[△] | 75cm | 圧雪 | 晴 | 0℃ |
| 6時58分の状況 | ||||
| 日付 | 1/06 | 1/05 | 1/04 | 1/03 | 1/02 | 1/01 | 12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] |
| 積雪量 | 80cm | 75cm | 80cm | 75cm | 40cm | 30cm | 30cm |
| 雪質 | 粉雪 | 圧雪 | 乾雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | アイスバーン |
| 天気 | 曇 | 曇 | 曇 | 雪 | 雪 | 小雪 | 曇 |
| 気温 | -1℃ | 2℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ | -1℃ | 0℃ |
だいせんホワイトリゾートの紹介
海の見えるゲレンデが大人気!西日本有数のスケールと景色も同時に楽しめます! 初級者~上級者、キッズ、ファミリー、それぞれの遊び方で選べるコースが充実しています!