滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
---|---|---|---|---|
全面可能[◎] | 110cm | 圧雪 | 曇 | -5℃ |
6時51分の状況 |
日付 | 1/29 | 1/28 | 1/27 | 1/26 | 1/25 | 1/24 | 1/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
積雪量 | 110cm | 95cm | 95cm | 90cm | 90cm | 90cm | 95cm |
雪質 | 粉雪 | 粉雪 | 圧雪 | 圧雪 | 湿雪 | 圧雪 | ザラメ |
天気 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 |
気温 | -5℃ | -3℃ | -1℃ | -2℃ | -3℃ | 1℃ | 1℃ |
だいせんホワイトリゾートの紹介
海の見えるゲレンデが大人気!西日本有数のスケールと景色も同時に楽しめます! 初級者~上級者、キッズ、ファミリー、それぞれの遊び方で選べるコースが充実しています!