| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 一部可能[△] | 146cm | 圧雪 | 快晴 | 2℃ |
| 7時51分の状況 | ||||
| 日付 | 12/28 | 12/27 | 12/26 | 12/25 | 12/24 | 12/23 | 12/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] |
| 積雪量 | 153cm | 158cm | 102cm | 90cm | 101cm | 105cm | 102cm |
| 雪質 | 圧雪 | 粉雪 | 乾雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
| 天気 | 晴 | 晴 | 雪 | 雨 | 雨 | 晴 | 小雪 |
| 気温 | -7℃ | -7℃ | -3℃ | 5℃ | 7℃ | -3℃ | -2℃ |
ロッテアライリゾートの紹介
圧倒的な積雪量と国内屈指の規模のフリーライディングゾーンを誇るロッテアライリゾートが11年ぶり、2017年12月16日グランドオープン! 『本物のラグジュアリーマウンテンリゾート』をコンセプトに、大毛無山の大自然と好天時には海まで見渡せる雄大なロケーションもこの山の魅力。 他のスキー場では味わえない最高のひとときをご提供することをお約束させていただきます。