| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 全面可能[◎] | 100cm | 圧雪 | 晴 | -4℃ |
| 8時02分の状況 | ||||
| 日付 | 2/18 | 2/17 | 2/16 | 2/15 | 2/14 | 2/13 | 2/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
| 積雪量 | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm |
| 雪質 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 |
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 気温 | 1℃ | -2℃ | 2℃ | 3℃ | -1℃ | 2℃ | -3℃ |
草津温泉スキー場の紹介
冬と言えばスキー&スノボ、そして温泉。雪質&泉質の両方で最高の条件を満たしているのが草津温泉スキー場。 当日使用済のリフト券提示で大滝乃湯・西の河原露天風呂・御座之湯の入浴料が20%OFFになるうれしい特典もございます。 ゲレ食も楽しみのひとつ!リーズナブルな料金で美味しいお食事をお召し上がりいただけます。