| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 大部分可[○] | 40cm | 圧雪 | 晴 | -4℃ |
| 8時04分の状況 | ||||
| 日付 | 1/01 | 12/31 | 12/30 | 12/29 | 12/28 | 12/27 | 12/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 大部分可[○] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] |
| 積雪量 | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm | 30cm | 40cm |
| 雪質 | 人工雪 | 圧雪 | 圧雪 | 人工雪 | 圧雪 | 人工雪 | 粉雪 |
| 天気 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 吹雪 |
| 気温 | -2℃ | 1℃ | 6℃ | -2℃ | -1℃ | -5℃ | -2℃ |
草津温泉スキー場の紹介
冬と言えばスキー&スノボ、そして温泉。雪質&泉質の両方で最高の条件を満たしているのが草津温泉スキー場。 当日使用済のリフト券提示で大滝乃湯・西の河原露天風呂・御座之湯の入浴料が20%OFFになるうれしい特典もございます。 ゲレ食も楽しみのひとつ!リーズナブルな料金で美味しいお食事をお召し上がりいただけます。