| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 全面可能[◎] | 130cm | 圧雪 | 晴 | -2℃ |
| 7時23分の状況 | ||||
| 日付 | 2/11 | 2/10 | 2/09 | 2/08 | 2/07 | 2/06 | 2/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
| 積雪量 | 130cm | 130cm | 130cm | 110cm | 110cm | 110cm | 110cm |
| 雪質 | 粉雪 | 圧雪 | 粉雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 |
| 天気 | 小雪 | 快晴 | 雪 | 小雪 | 小雪 | 晴 | 快晴 |
| 気温 | 0℃ | -6℃ | -6℃ | -7℃ | -4℃ | -2℃ | -3℃ |
ノルン水上スキー場の紹介
アクセスがとにかく良いノルン水上スキー場は最大24時までナイター営業しているので、時間にとらわれずに楽しめるスキー場です。託児所やレンタルも充実!使い終わった1日券で地元日帰り温泉も割引に!