クチコミは、ユーザーの方々の主観的なご意見・ご感想であり、スキー場の価値を客観的に評価するものではありません。あくまでも一つの参考としてご活用ください。 また、これら口コミは、ユーザーの方々が訪問した当時のものです。内容等が現在と異なる場合がありますので、スキー場へ足をお運びの際は必ず事前に電話等でスキー場にご確認ください。
レビュー件数:11件
滑走日 | 2012年03月07日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | ザラメだけど滑りやすいゲレンデコンディション |
不満/改善点 | コース外は雪崩の危険! |
その他 | 意外と滑りやすいザラメで一日楽しめるよ♪ |
こんな人におすすめ | ファミリー / 初心者練習 / |
滑走日 | 2011年03月26日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | クワッドが全て動いていた。 雪質最高。 ホテルの食事がよかった。 |
不満/改善点 | 全面滑走できなかった。リフト制限あり。 |
その他 | 地震で行くことに迷ったが、西日本の景気回復を願い行きました。 |
こんな人におすすめ | クルージング / モーグラー / |
滑走日 | 2011年01月13日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | やっぱり雪質がいい 赤い屋根のホテルが近い リゾート感覚に浸れる |
不満/改善点 | 意外とアクセスが良くない |
その他 | 正直、外国の人ばっかりでした。なんで?って思ったら、バックカントリーOKみたい。だけど、責任は各自です。わたしはコース内のみです、もちろん。当日はふわふわ新雪のマイゲレンデ状態で最高でした! |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / パウダー/エクストリーム / ソリ雪遊びなど / |
滑走日 | 2010年03月07日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | スタッフが元気にあいさつしていた。 ゲレンデが多数ある。 駐車場が大きい。 |
不満/改善点 | 休む場所が人だらけだった。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / モーグラー / |
滑走日 | 2009年02月27日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | ホテルを始めとした施設&スタッフがリゾートの名に恥じないレベルだった。 ホテル内のレストラン「りりかる」が美味しかった。 日本海、白馬の絶景がよかった。 |
不満/改善点 | 日帰り駐車場とロータリーの間にある雪壁でゲレンデアクセスしにくい。 ホテル(スキーセンター兼用)内のトイレが少なすぎる。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / |
滑走日 | 2009年02月22日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | きれい ごはんがおいしい |
不満/改善点 | とくになし |
こんな人におすすめ | クルージング / |
滑走日 | 2008年01月27日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | リフトのスタッフがみんな元気な声で挨拶してくれます。好感度UP。 |
不満/改善点 | 休憩場所がホテルのレストランしか見当たりませんでした。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / |
滑走日 | 2008年01月22日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | 白馬エリアでは穴場的なスキー場。 広くて設備が充実。 一番北部なので標高が低くても雪質が良い。 |
不満/改善点 | 北側バーンは凍結していることが多い。 ベースがホテル施設になるので日帰りだと戸惑う。 いわゆる「白馬」と行政区が違うので連絡バス等が無い。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / 初心者練習 / |
滑走日 | 2007年01月02日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | リフトの係の人達が丁寧かつ優しい ナイターはがら空きで練習に最適 |
不満/改善点 | 林間はまだ雪少ない所があって石とか草が… スキーのちびっこ率高いからスノボの人にはちょっと怖い |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / 初心者練習 / ソリ雪遊びなど / |
滑走日 | 2006年03月04日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | 3月なのに雪質が良かった。 リフト乗り場、降り場の人の感じが良かった。 山がきれいだった。 |
こんな人におすすめ | クルージング / |
上信越道 長野IC オリンピック道路 R148号経由90分/『南小谷駅』より無料送迎バス有り 約20分