クチコミは、ユーザーの方々の主観的なご意見・ご感想であり、スキー場の価値を客観的に評価するものではありません。あくまでも一つの参考としてご活用ください。 また、これら口コミは、ユーザーの方々が訪問した当時のものです。内容等が現在と異なる場合がありますので、スキー場へ足をお運びの際は必ず事前に電話等でスキー場にご確認ください。
レビュー件数:15件
滑走日 | 2011年01月04日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | 空いている 天候が安定している 従業員さんが優しい |
不満/改善点 | コースが少ない |
その他 | マンダリンダックのからあげ美味しいです |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / 初心者練習 / ソリ雪遊びなど / |
滑走日 | 2011年01月06日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | 平日リフト料金2000円で格安♪ リフト待ちがない |
不満/改善点 | ポコジャンがない ドラム缶越えのジャンプディガーが飛んで失敗してる パーク初心者もトライ出来るパークを |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / |
滑走日 | 2009年03月21日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | 空いてた〜。リフト待ちほぼなし。 駐車場が無料。 JSCBがある。リフト券が安い。ナイターやってた(最終日)。 |
不満/改善点 | 春スキーだから雪質が悪い。土が見えていた。 子供が遊べる所がない。ソリ専門コース作って!! スノーパークがあったけどほとんど入れない。雪が足りないからか? |
その他 | 土日でもリフト券パック3,800円、平日は2,800円、他にもカップルデー、レディースデーをやっていたり、駐車場無料で嬉しい。お金をあまり使わなくてすみます。 当日のリフト券をもっていけば花咲の湯が100円引きなのでアフタースノーも楽しめます。 |
こんな人におすすめ | パーク・エア・パイプ / |
滑走日 | 2009年03月01日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | 施設全体がきれい。 ノースウイングは人も少なく雪質も良く、快適に滑れた。 |
不満/改善点 | レストランで分煙化されてはいるが、禁煙が奥の為入り口から入ると煙の中を通っていくので意味が無い。 |
その他 | 毎年一回は行きますが、尾瀬の中では雪が一番少なく感じます。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / |
滑走日 | 2009年01月31日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | ナイター料金安い 駐車場無料 |
不満/改善点 | 今年から?ナイターのリフト動かしてるのが1本に… |
こんな人におすすめ | ファミリー / パーク・エア・パイプ / ソリ雪遊びなど / |
滑走日 | 2008年03月03日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | すいていて滑りやすい レストランのメニューが多くておいしい 施設がきれい |
不満/改善点 | コースが面白みに欠ける スタッフの対応が良くない コース整備に不満 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / |
滑走日 | 2008年03月06日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | コース整備が良かった。 空いていて気持ちよく滑ることができた。 スタッフの接客態度が良かった。 |
不満/改善点 | 雪質が良くなかった。 アルペンボーダーが少なく、悪いと言うよりは淋しかった。 |
その他 | 初心者を連れて行く場合は降雪直後が良いと思う。晴天が続くとハードパックの雪質になり、初心者には辛いと思う。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / |
滑走日 | 2008年03月09日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | リフト待ちが少ない 駐車場がタダ&空いてる |
不満/改善点 | 湿雪でスピードが出にくい |
その他 | スキー場までの道の雪は完全に溶けてました!! |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / 初心者練習 / |
滑走日 | 2008年01月20日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | 日曜日だったんですが空いてました。 第4クワッドリフトは待ち時間0分でガンガン滑れた。 第1クワッド沿いの一番下にあるレストランで食べたからあげ定食はボリュームがあっておいしかった。 |
不満/改善点 | 積雪不足のため、まだ全面滑走ではなかった。 ところどころアイスバーン |
その他 | リフト券が当選したので早速行きました。第4クワッド沿いのコースは中級・上級者には面白いコースですが、初級者にはキツいですね。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / パーク・エア・パイプ / |
滑走日 | 2007年03月04日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | 今期は雪が少なく、暖冬のため3/4のサエラはザラメで10:00頃から湿雪になりました。それでもスタッフが頑張っているおかげでしょうか、春スキーを楽しめました。 施設(特にトイレ)が良く清掃されていました。 パークに沢山のアイテムがあり、みんなガンガン飛びまくってました。51歳のおじさんボーダーもやってみたいなぁ。でも少しコワイなぁ。で、初心者用アイテムが欲しいなぁ。 |
不満/改善点 | 駐車場の係りのお兄さん達、朝早くから大変でしょうが、明るく笑顔が欲しいですね。 リフト係のおじさん達ももっと元気で笑顔で声をかけて欲しいですね。 |
こんな人におすすめ | パーク・エア・パイプ / |
沼田ICより約60分。