| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 一部可能[△] | 80cm | 圧雪 | 小雪 | -3℃ |
| 7時17分の状況 | ||||
| 日付 | 1/04 | 1/03 | 1/02 | 1/01 | 12/31 | 12/30 | 12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] |
| 積雪量 | 80cm | 70cm | 70cm | 70cm | 70cm | 70cm | 70cm |
| 雪質 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
| 天気 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 |
| 気温 | 2℃ | -3℃ | -3℃ | 1℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ |
ウイングヒルズ白鳥リゾートの紹介
ゴンドラ山頂標高1350mの山頂から初級者~上級者までが楽しめるレイアウト! 屋根付き動く歩道「ウイングロード」で、キッズゲレンデはさらに遊びやすくなりました。 しろくまコーヒーでおいしいコーヒーにソフトクリームも味わえます♪ また場内に天然温泉「満天の湯」・「満天の宿」・「ホテルヴィラウイング」併設でアフタースキーも充実。