クチコミは、ユーザーの方々の主観的なご意見・ご感想であり、スキー場の価値を客観的に評価するものではありません。あくまでも一つの参考としてご活用ください。 また、これら口コミは、ユーザーの方々が訪問した当時のものです。内容等が現在と異なる場合がありますので、スキー場へ足をお運びの際は必ず事前に電話等でスキー場にご確認ください。
レビュー件数:9件
滑走日 | 2012年03月12日 |
---|---|
評価 | 5点 |
良い点 | 季節外れの雪の為、パウダースノー。 ゴンドラ1本で山頂。 |
不満/改善点 | インターから遠い。 ゴールドコースが閉鎖状態。 |
その他 | 当日、季節外れの雪の為、3、40cmの新雪。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / パーク・エア・パイプ / 初心者練習 / アルペン/レーサー / ソリ雪遊びなど / |
画像 | |
---|---|
滑走日 | 2011年02月20日 |
評価 | 5点 |
良い点 | 天気も良く最高でした。 珍しくからくらコースのリフトが動いていた。 |
その他 | 天気もよく最高でした。 群馬県(太田市)のスキー大会を開催していました。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / 初心者練習 / パウダー/エクストリーム / アルペン/レーサー / モーグラー / |
滑走日 | 2009年12月19日 |
---|---|
評価 | 5点 |
良い点 | 午前中から雪、午後から晴れたでしたが終日最高の雪質でした。 ゴンドラの待ちも少なく快適でした。 コースは横幅広く、傾斜が緩いので初心者向けです。 |
不満/改善点 | 沼田ICから距離があり山道多いのでスタッドレスまたはチェーン必須です。 コースに板脱いで歩く箇所あります。 |
その他 | 駐車場無料 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / 初心者練習 / パウダー/エクストリーム / |
滑走日 | 2009年02月03日 |
---|---|
評価 | 5点 |
良い点 | 午前中雪、午後晴れで雪質は最高でした。 コブ斜面が2か所あって中腹の斜面は練習に最適。 ロープウェーに乗り山頂から下まで一気に滑ると爽快です。 |
不満/改善点 | 修学旅行で初心者練習バーンが混雑していた。 山頂からすぐ脇のおおひろリフトが止まっていた。 ロープウェーの中は禁煙なのにたばこ臭かった。 |
その他 | キッズパーク、初心者練習バーン共にスノーエスカレーター完備で無料。 センターハウス1Fにはブーツが脱げる無料休憩所があります。 センターハウス1Fには座禅温泉があって、スキーの後移動なしですぐに入れるのが便利。(有料・大人600円、小学生以下400円) |
こんな人におすすめ | ファミリー / 初心者練習 / |
滑走日 | 2007年01月19日 |
---|---|
評価 | 5点 |
良い点 | 変わったコース(地形を使った)があっておもしろかったです! 広いバーンが多くて滑りやすかったです。 平日だったので人も少なくて最高でした。 |
不満/改善点 | リフトの終わる時間が早かったのが少し残念でした。 |
その他 | 丸沼高原までの道が気温が低い日などは凍結しているので気をつけた方がいいと思います。 |
こんな人におすすめ | クルージング / |
滑走日 | 2006年03月29日 |
---|---|
評価 | 5点 |
良い点 | この時季にパウダーを味わえた。 平日なのでリフト待ちナシ! |
不満/改善点 | 強風でゴンドラが低速運転になり、山頂まで30分かかった。 視界が悪かったので、フカフカと思いきやガリガリに突っ込んでしまい危なかった。 |
その他 | 5月までの営業とあってまだまだ雪はたくさんありました。例年よりやはり多いんじゃないでしょうかo(^-^)o今回は当選したリフト券を使わせていただきました!どうもありがとうございましたm(__)mおかげさまで楽しい1日になりましたぁ(*^_^*) |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / パーク・エア・パイプ / |
画像 | |
---|---|
滑走日 | 2006年02月02日 |
評価 | 5点 |
良い点 | 標高が高いから雪質はかなりイイです! 天気がいい日は山頂からの眺めが最高! 今シーズンの謝恩パックがかなりお得。 |
不満/改善点 | ハーフパイプがほしい。 ゴンドラに人が集中してしまう。 |
こんな人におすすめ | クルージング / パウダー/エクストリーム / アルペン/レーサー / |