クチコミは、ユーザーの方々の主観的なご意見・ご感想であり、スキー場の価値を客観的に評価するものではありません。あくまでも一つの参考としてご活用ください。 また、これら口コミは、ユーザーの方々が訪問した当時のものです。内容等が現在と異なる場合がありますので、スキー場へ足をお運びの際は必ず事前に電話等でスキー場にご確認ください。
レビュー件数:7件
滑走日 | 2011年02月12日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | 予報では雪だったけど朝から太陽がチョコチョコ顔出してくれて良かった。 スキーヤー専用だったので非常に滑りやすかった。 新設されてたトイレと更衣室がキレイで使いやすかった。 |
不満/改善点 | レンタルの板が古い、全体的に施設が古かった。 トイレなどでお湯が出ない。 |
その他 | かたしなファミリークラブに入会すると、色々な割引特典あります。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / ソリ雪遊びなど / |
滑走日 | 2010年02月07日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | スキー専用ゲレンデである。 スキー場内にCoCo壱がある。 ポールバーンがある。 |
不満/改善点 | 駐車料金が1000円は高い。 高速リフトがない。 リフト係員の接客態度が悪い。 |
その他 | 子供向けのサービスが多く、ファミリー向きのスキー場。 |
こんな人におすすめ | ファミリー / |
滑走日 | 2010年03月06日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | リフト待ちがなかった スキー専用の為か滑りやすかった 食事の量に満足した(男性に十分足りる量) |
不満/改善点 | カントリーチャイルド前に置いてあった板とストックの置き方に不満 駐車場がアスファルトだと良いと思った リフト降り口に係りの人がいない |
その他 | スノーエスカレーター・チュービングコースは小さいお子様やあまり滑れないお子様がいる方に良いと思いました。 ※レヴューをご返送頂きましたが、会員のご登録確認ができませんでしたのでSNOWNET事務局で掲載させて頂きます。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / 初心者練習 / |
滑走日 | 2009年02月07日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | リフト乗り降りで、座面が低く、小さな子供も平気 ゲレンデ整備が行き届いていた レストランメニューに子供向けがあって良い |
不満/改善点 | リフト乗り場まで上りを歩く距離が長い 混雑時にトリプルリフトに1人乗りは考えもの ポール専用で閉鎖されているコースが多い |
その他 | かたしなファミリークラブやリピータチケットは何度も訪れる人にはお得なサービス |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / |
滑走日 | 2009年02月08日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | スキーヤー専用なので、落ち着いた雰囲気が良い 平日なのでとにかくすいている 初心者はもとより、中級者も楽しめるゲレンデ |
不満/改善点 | チャイルドロッヂ近くの雪上車のキャタピラがゲレンデをガタガタにしてしまうので子供は滑りにくい スタッフの乗るスノーモービルがスピードを出して走るので子供が危ない |
その他 | 片品温泉の宿は、だいたいチェックアウト後の入浴を無料にしてくれるようです。 チェックイン時に確認して、スキー帰りにはさっぱりしてお帰りになったらいかがでしょうか。 |
こんな人におすすめ | ファミリー / |
滑走日 | 2007年02月24日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | 子供向けの遊具が多くて子供は大喜び スノーチャイルドのお子様ランチはリーズナブルでした 北西の風が強かったが、風ウラで気になりませんでした |
不満/改善点 | 仕方ないですが、駐車場がぬかっていて歩きにくかった ソリゲレンデをもう少し緩くしてほしい 奥の駐車場にも更衣室が欲しいです |
こんな人におすすめ | ファミリー / |
滑走日 | 2006年02月18日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | 比較的すいていた。 スキーヤーオンリー。 スピード狂が少ないのが良い。 |
不満/改善点 | アイスバーンがきつかった。 高速リフトがない。 |
こんな人におすすめ | ファミリー / 初心者練習 / |
練馬I.C.から関越道で沼田I.C.(120km)、そこから国道120号経由でかたしなスキー場(29km)