クチコミは、ユーザーの方々の主観的なご意見・ご感想であり、スキー場の価値を客観的に評価するものではありません。あくまでも一つの参考としてご活用ください。 また、これら口コミは、ユーザーの方々が訪問した当時のものです。内容等が現在と異なる場合がありますので、スキー場へ足をお運びの際は必ず事前に電話等でスキー場にご確認ください。
レビュー件数:13件
滑走日 | 2014年01月13日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | ・吹雪になりやすく風が強い所なのでフード付きは有り難い。 ・FLUXジブパークはアイテム多く楽しめる。 ・悪天候ほど立体駐車場の恩恵有る。 ・高低差大きく、コースに奥行が有る為地形遊びもしやすい。 ・長いモーグルバーン有る。 ・トイレは全てウオッシュレット。 |
不満/改善点 | ・ミニパイプ設置されてたが、放置状態(リップやボトム荒れてる)。 ・ムラサキ側のパークは間延びした感じな上、攻めれる方でないと楽しめない。 ・クリスタルコース下部にやや大きめのキッカー有った方が楽しめる。 ・仕方無いんでしょうけど立体駐車場内は暗く感じる。 ・難しいかも知れないけど、非圧雪エリアをもう少し拡大すれば更に魅力的になると思う(シャルマンとか良い例)。 |
その他 | ・パークとりわけジブアイテムが数年前より充実してきたのが印象的。 ・行った当日は?10度位の寒さのせいか雪質は軽かったです、ただ下地はガリガリでその上に雪が20?30センチ乗っていた感じでした。 ・まだ端の方は一部ブッシュが出ている所有り。 |
こんな人におすすめ | パウダー/エクストリーム / |
滑走日 | 2011年02月03日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | 晴天で富士山まで見えた。 パークが初級者からトライできる。 他であまり見ない綺麗に整備されたモーグルコースがあった。 |
不満/改善点 | リフト券の日にちが変なところに書いてあり、パスケースによっては逆さまに入れるようだ。 ゲレンデ近くのトイレにはシャボネットが多いのに、立体駐車場トイレには一つもおいてない。 食事が高いわりにおいしくない。 |
その他 | リフト券の日付はきちんと見えるように企画しなおした方が良い。連れは不快な思いをしたようだ。 |
こんな人におすすめ | クルージング / パーク・エア・パイプ / 初心者練習 / アルペン/レーサー / モーグラー / |
滑走日 | 2011年02月12日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | コースが長い リフトが速い レストランが多い |
不満/改善点 | 駐車場の一台一台の間隔が狭い 駐車場の床が滑る 子供専用ゲレンデ(キッズパーク)が狭すぎる |
その他 | 高速からのアクセスが近いため、初・中級者が多い。にぎやかで、仲間どうしでワイワイ滑るのに向いている。 |
こんな人におすすめ | ソリ雪遊びなど / |
滑走日 | 2011年01月24日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | 雪質が良い 駐車場が良い コースが多彩 |
不満/改善点 | 途中コースがせまい |
その他 | 本当にのむヨーグルトはおいしい |
こんな人におすすめ | ファミリー / モーグラー / |
滑走日 | 2011年01月08日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | リフトの乗り継ぎがよく、待ち時間も少なかった。 コースのコンディションもよく、滑りやすかった。 多少雪はちらついたが、頂上の景色もよく、休まず滑れた。 |
不満/改善点 | メインゲレンデ以外は滑りにくかった。 スピード上げたり、技を決めたり、派手な人が多く、怖い。 ボーダーが多く、座り込み等で邪魔でした。(真ん中exで) |
その他 | 川場は道の駅で車を置いてシャトルバスで行くのがベスト。(登れない車も有) 次の日も滑ったが相当な混み。(3連休の中日だから!?) 駐車場が離れていてシャトルバスを出していた。 色々行ったが、川場に来る人はみなおしゃれで、うまい気がする。 スキー場が今一番混んでいるのは川場だと思う。 |
こんな人におすすめ | クルージング / |
滑走日 | 2010年12月28日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | リフト降り場の雪が、少なくなる前にしっかり供給していました。 晴れた日のフード付きリフトのフード開放。 パノラマハウス2Fの開放感があり、雰囲気が良かったです。 |
不満/改善点 | 駐車場内の一方通行の表示が少なく、逆走車がいました。 リフト終了のお知らせで、稼動していないリフトの終了アナウンスがあった事。 |
その他 | 気温が一日中低かった為、雪のコンディションは良く、シーズンさながらの状態を楽しむ事が出来ました。 |
こんな人におすすめ | クルージング / モーグラー / |
滑走日 | 2011年01月10日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | 雪質が最高 コースバリエーションが豊富 豊富な食事処 |
不満/改善点 | 初心者には大変なコースもある レンタルが混みまくり |
その他 | アクセスする道路の凍結に注意 |
こんな人におすすめ | クルージング / パウダー/エクストリーム / アルペン/レーサー / モーグラー / |
滑走日 | 2010年01月18日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | 雪質は最高でした パウダーも堪能しました コブは撃沈しました |
不満/改善点 | 地形の関係なのか 風と寒さ 平日なので良かったが 混んだら危険な感じですね |
その他 | カレー屋さんは最高に美味しいです |
こんな人におすすめ | パーク・エア・パイプ / パウダー/エクストリーム / アルペン/レーサー / モーグラー / |
画像 | |
---|---|
滑走日 | 2009年03月18日 |
評価 | 4点 |
良い点 | 景色が良い コースが広い 施設が充実してる |
不満/改善点 | リフト乗り場が水溜まり コース外は岩がでてる |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / パーク・エア・パイプ / 初心者練習 / アルペン/レーサー / |
滑走日 | 2009年01月08日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | 平日すいてた(^-^)/ 大野さんと握手('-^*)/ 無風、晴天、雪質サイコー(^O^)/ インド料理が美味かったo(^▽^)o |
不満/改善点 | 立体駐車場の看板、一通なのに最後の平置き看板?? ↑何台も困ってた( ̄^ ̄) 室内の異常な暑さ(-.-;) |
こんな人におすすめ | クルージング / パーク・エア・パイプ / モーグラー / |
川場スキー場の紹介
2019-20シーズンは、12月6日(金)からのプレオープンとなります♪ 今年は、パウダーを気軽に楽しめる「side country area」がOPEN!! 川場スキー場の絶好パウダーを是非、思う存分お楽しみ下さい♪ また、昨シーズン復活の「KAWAバス」が今年も東京駅から運行決定!詳細は、HPまたはSNSにて告知させて頂きます。 今年もイベント多数開催予定! 是非、川場スキー場へ遊びに来てください♪